
Übungsfahrten 2025
Freiwillige Feuerwehr Ascha Jahresplanung Übungsfahrten 2025
Je Fahrt 30 Km fahren.
Fahrt nur im kompletten Schutzanzug durchführen.
Bei Fahrten auch bestimmte Ziele anfahren (Hydranten, Weiher).
Übungsfahrten Checkliste führen.
| Datum | Fahrzeugführer | |||
| 10.03.2025 | - | 16.03.2025 | Edenhofer Stefan, Fischer Tobias | |
| 17.03.2025 | - | 23.03.2025 | Raab Peter, Pöschl Christoph | |
| 25.03.2025 | - | 31.03.2025 | Kraus Franz, Deuschl Josef | |
| 31.03.2025 | - | 06.04.2025 | Ettl Johann, Eder Wolfgang | |
| 07.04.2025 | - | 13.04.2025 | Alt Sebastian | |
| 14.04.2025 | - | 20.04.2025 | Brückl Alexander, Eder Christian | |
| 21.04.2025 | - | 27.04.2025 | Kiefl Reinhard, Gietl Erwin | |
| 28.04.2025 | - | 04.05.2025 | Alt Florian, Laumer Stefan, | |
| 05.05.2025 | - | 11.05.2025 | Aumer Andreas, Ettl Simon | |
| 12.05.2025 | - | 18.05.2025 | Brielbeck Florian, Haas Harald | |
| 19.05.2025 | - | 25.05.2025 | Sporrer Stefan, Inhofer Norbert | |
| 26.05.2025 | - | 01.06.2025 | Lorbert Erich, Foierl Martin | |
| 02.06.2025 | - | 08.06.2025 | Keckeis Walter, Edenhofer Erich | |
| 09.06.2025 | - | 15.06.2025 | Hilmer Johannes, Raab Reinhold | |
| 16.06.2025 | - | 22.06.2025 | Fuchs Bene, Merl Stefan | |
| 23.06.2025 | - | 29.06.2025 | Hagn Andreas, Kraus Kilian | |
| 14.07.2025 | - | 20.07.2025 | Aumer Andreas, Ettl Simon | |
| 28.07.2025 | - | 03.08.2025 | Kiefl Reinhard, Brielbeck Florian | |
| 11.08.2025 | - | 17.08.2025 | Sporrer Stefan, Inhofer Norbert | |
| 25.08.2025 | - | 31.08.2025 | Hagn Andreas, Eder Christian | |
| 08.09.2025 | - | 14.09.2025 | Kraus Kilian, Hilmer Johannes | |
| 22.09.2025 | - | 28.09.2025 | Fuchs Bene, Merl Stefan | |
| 06.10.2025 | - | 12.10.2025 | Edenhofer Stefan, Alt Florian | |
| 20.10.2025 | - | 26.10.2025 | Lorbert Erich, Foierl Martin | |
| 03.11.2025 | - | 09.11.2025 | Pöschl Christoph, Weinfurtner Lukas | |
Ascha, 09.12.2024
Andreas Aumer, 1. Kdt FFW Ascha






