Zusammenstellung Löschgruppen 2025
Löschgruppe 1 | Funktion | Stufe |
Gietl Erwin | GF | 6 |
Lorbert Erich | MA | 6 |
Edenhofer Erich | MA, AT | 6 |
Raab Peter | 6 | |
Kerscher Josef | 6 | |
Eder Wolfgang | 6 | |
Bornschlegel Bernhard | 6 | |
Raab Reinhold | 6 | |
Lummer Johann | 6 | |
Ettl Johann | 6 | |
Keckeis Walter | GF, MA, AT | 6 |
Brielbeck Florian | MA | 6 |
Alt Sebastian | MA | 6 |
Mauerer Markus | 6 | |
Deuschl Josef | 6 | |
Simmel Johann | 6 | |
Merl Stefan | 6 | |
Hilmer Johannes |
Löschgruppe 2 | Funktion | Stufe |
Aumer Andreas | Kdt., MA, GF, AT | 6 |
Alt Florian | MA | 6 |
Gigler Daniel | 6 | |
Fischer Werner | AT | 6 |
Sporrer Stefan | AT | 6 |
Aumer Matthias | GF, AT | 6 |
Hagn Andreas | AT | 6 |
Ettl Simon | MA, AT | 3 |
Weinfurtner Lukas | 2 | |
Schuster Luca | AT | 2 |
Karl Niklas | 1 | |
Kiefl Christoph | 1 | |
Magnus Leo | 1 | |
Wacker Carolina | 1 | |
Wacker Florian | 1 | |
Bauer Eva-Maria | 1 | |
Simmel Kristina | 1 | |
Zitzelsberger Lukas | 1 |
Löschgruppe 3 | Funktion | Stufe |
Kraus Franz | GF | 6 |
Brückl Alexander | MA | 5 |
Fischer Tobias | 6 | |
Haas Harald | 6 | |
Marks Anton | 6 | |
Lorbert Mario | 5 | |
Räß Patrick | 3 | |
Hausladen Thomas | 2 | |
Greindl Julian | 1 | |
Foierl Martin | MA, AT | 6 |
Ettl Lukas | AT | 2 |
Gammer Sophie | ||
Huber Julia | ||
Dietl Markus | ||
Fuchs Benjamin |
Löschgruppe 4 | Funktion | Stufe |
Kiefl Reinhard | Kdt., GF, MA | 6 |
Laumer Stefan | 6 | |
Gietl Daniel | AT | 6 |
Edenhofer Stefan | 6 | |
Inhofer Norbert | 6 | |
Brielbeck Anke | 1 | |
Eder Christian | MA | 6 |
Leibl Christoph | GF, AT | 6 |
Kraus Kilian | MA | 2 |
Eder Thomas | 6 | |
Zollner Peter | AT | 6 |
Fleischmann Johannes | 4 | |
Scheubeck Maximilian | AT | 4 |
Lummer Florian | 4 | |
Pöschl Christoph | AT | 4 |
Jugendlöschgruppe | Funktion | Stufe |
Zollner Felix | GF/AT | 3 |
Kauer Phillipp | ||
Feyrer Magdalena | ||
Rappl Theresa | ||
Biermeier Anika | ||
Schwarz Luis | ||
Frischmann Alexander | ||
Kiefl Manuel | ||
Hummel Julian |
| |
Fischer Luis | ||
Laniewski Sina | ||
Simmel Magdalena | ||
Bauer Markus |