
Zusammenstellung Löschgruppen 2026
| Löschgruppe 1 | Funktion | Stufe |
| Gietl Erwin | GF | 6 |
| Lorbert Erich | MA | 6 |
| Edenhofer Erich | MA, AT | 6 |
| Raab Peter | 6 | |
| Kerscher Josef | 6 | |
| Bornschlegel Bernhard | 6 | |
| Raab Reinhold | 6 | |
| Lummer Johann | 6 | |
| Keckeis Walter | GF, MA, AT | 6 |
| Brielbeck Florian | MA | 6 |
| Alt Sebastian | MA | 6 |
| Mauerer Markus | 6 | |
| Deuschl Josef | 6 | |
| Simmel Johann | 6 | |
| Merl Stefan | 6 | |
| Hilmer Johannes | ||
| Reisinger Jonas | AT | |
| Fuchs Benjamin |
| Löschgruppe 2 | Funktion | Stufe |
| Aumer Andreas | Kdt., MA, GF, AT | 6 |
| Alt Florian | MA | 6 |
| Gigler Daniel |
| 6 |
| Fischer Werner | AT | 6 |
| Sporrer Stefan | AT | 6 |
| Aumer Matthias | GF, AT | 6 |
| Hagn Andreas | AT | 6 |
| Ettl Simon | MA, AT | 4 |
| Weinfurtner Lukas | 3 | |
| Schuster Luca | AT | 3 |
| Karl Niklas | 2 | |
| Kiefl Christoph | 2 | |
| Magnus Leo | 1 | |
| Wacker Carolina | 2 | |
| Wacker Florian | 2 | |
| Bauer Eva-Maria | 2 | |
| Simmel Kristina | 2 | |
| Zitzelsberger Lukas | 2 | |
| Rohrmeier Luis | 2 |
| Löschgruppe 3 | Funktion | Stufe |
| Kraus Franz | GF | 6 |
| Brückl Alexander | MA | 6 |
| Fischer Tobias | 6 | |
| Haas Harald | 6 | |
| Marks Anton | 6 | |
| Lorbert Mario | 5 | |
| Hausladen Thomas | 3 | |
| Greindl Julian | 2 | |
| Foierl Martin | MA, AT | 6 |
| Ettl Lukas | AT | 2 |
| Gammer Sophie | 1 | |
| Huber Julia | ||
| Dietl Markus | 1 | |
| Zollner Felix | GF,AT | 4 |
| Schreiner Andreas | AT |
|
| Biermeier Annika | 1 |
| Löschgruppe 4 | Funktion | Stufe |
| Kiefl Reinhard | Kdt., GF, MA | 6 |
| Laumer Stefan | 6 | |
| Gietl Daniel | AT | 6 |
| Edenhofer Stefan | 6 | |
| Inhofer Norbert | 6 | |
| Brielbeck Anke | 1 | |
| Eder Christian | MA | 6 |
| Leibl Christoph | GF, AT | 6 |
| Kraus Kilian | MA | 3 |
| Eder Thomas | 5 | |
| Zollner Peter | AT | 6 |
| Fleischmann Johannes | 6 | |
| Scheubeck Maximilian | AT | 6 |
| Lummer Florian | 6 | |
| Pöschl Christoph | AT | 6 |
| Feyrer Anja | 1 | |
| Biermeier Johanna | 1 |
| Jugendlöschgruppe | Funktion | Stufe |
| Zollner Felix | GF/AT | 3 |
| Bauer Eva-Maria | ||
| Kauer Phillipp | ||
| Feyrer Magdalena | 1 | |
| Rappl Theresa | 1 | |
| Schwarz Luis | ||
| Frischmann Alexander | 1 | |
| Kiefl Manuel | ||
| Hummel Julian |
| |
| Fischer Luis | ||
| Laniewski Sina | ||
| Simmel Magdalena | ||
| Bauer Markus | ||
| Binder Raphael | ||
| Töpfl Ashlee | ||
| Maurer Bastian | ||
| Eidenschink Lisa | ||
| Deuschl Katharina | ||
| Nadasi Raimund | ||
| Deuschl Julian | ||
| Simmel Maximilian | ||
| Bauer Bastian | ||
| Bauer Emilia | ||
| Deaky Alex-Milan |






